레벨 | 경험치 | 포인트 |
---|---|---|
-> | 0 | 0 |
0 -> 1 | 37,700 | 377,000 |
1 -> 2 | 38,070 | 380,770 |
2 -> 3 | 38,260 | 382,655 |
3 -> 4 | 38,640 | 386,425 |
4 -> 5 | 39,200 | 392,080 |
5 -> 6 | 40,150 | 401,505 |
6 -> 7 | 41,650 | 416,585 |
7 -> 8 | 44,100 | 441,090 |
8 -> 9 | 48,060 | 480,675 |
9 -> 10 | 54,470 | 544,765 |
10 -> 11 | 55,790 | 557,960 |
11 -> 12 | 66,980 | 669,803 |
12 -> 13 | 85,070 | 850,763 |
13 -> 14 | 114,350 | 1,143,566 |
14 -> 15 | 161,730 | 1,617,330 |
15 -> 16 | 166,870 | 1,668,700 |
16 -> 17 | 181,200 | 1,812,000 |
17 -> 18 | 200,050 | 2,000,500 |
18 -> 19 | 209,470 | 2,094,700 |
19 -> 20 | 218,900 | 2,189,000 |
20 -> 21 | 228,320 | 2,283,200 |
21 -> 22 | 237,750 | 2,377,500 |
22 -> 23 | 247,170 | 2,471,700 |
23 -> 24 | 256,600 | 2,566,000 |
24 -> 25 | 266,020 | 2,660,200 |
주의사항
- 현재 (시즌/라이브/국대) 카드의 훈련돌파 이후의 레벨별 세부 재화 소모량은 정확하지 않습니다.
- 일부 근소한 차이가 발생할 수 있습니다.
- (시즌/라이브/국대) 훈련돌파 이후의 레벨별 재화 소모량을 아실 경우, 제보주시면 감사하겠습니다.
- 소중한 제보로 시그니처, 임팩트, 골든글러브 카드의 경험치 데이터가 정확해졌습니다 감사합니다 🙇♂️